VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,367,323,901 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,456.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,229,618.7 GB  582,765,654
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,482.1 GB  5,310,329,345
3 Russian Federation  87,412,005.1 GB  1,387,429,726
4 Japan  66,789,812.5 GB  690,724,958
5 United States  52,243,126.9 GB  1,079,884,244
6 Taiwan  50,042,618.7 GB  787,330,012
7 France  45,927,307.4 GB  586,865,595
8 Indonesia  37,919,824.5 GB  884,611,032
9 India  35,479,655.3 GB  765,613,636
10 China  29,431,919.5 GB  770,480,824
11 Viet Nam  29,017,831.0 GB  494,301,293
12 Thailand  19,232,489.3 GB  343,361,634
13 United Arab Emirates  15,509,932.7 GB  515,942,633
14 Hong Kong  14,545,880.9 GB  235,512,624
15 Myanmar  12,763,280.7 GB  223,950,277
16 Philippines  12,759,482.1 GB  314,286,376
17 Malaysia  11,732,061.2 GB  139,108,249
18 Turkmenistan  11,406,524.9 GB  153,649,238
19 Bangladesh  9,453,031.1 GB  386,952,066
20 Ukraine  9,277,625.6 GB  530,382,228
21 Canada  7,981,456.0 GB  81,701,449
22 Saudi Arabia  7,846,044.2 GB  107,523,720
23 Germany  7,771,797.5 GB  239,549,745
24 Turkey  6,646,319.1 GB  97,661,873
25 Singapore  6,603,971.1 GB  379,023,960
26 Iraq  5,634,821.5 GB  224,207,803
27 Australia  5,486,185.9 GB  112,025,419
28 Brazil  5,189,559.5 GB  1,363,764,129
29 United Kingdom  5,159,084.5 GB  125,828,793
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,454.2 GB  72,912,258
31 Pakistan  4,298,658.7 GB  103,945,105
32 Nigeria  3,601,937.1 GB  431,981,949
33 Cambodia  3,149,264.0 GB  91,901,579
34 Kenya  3,046,060.4 GB  182,790,154
35 Mexico  2,438,134.5 GB  43,433,487
36 Argentina  2,062,305.3 GB  29,097,039
37 Oman  1,982,182.2 GB  36,084,552
38 Spain  1,929,144.4 GB  20,819,827
39 Netherlands  1,893,438.0 GB  49,968,399
40 Armenia  1,452,473.6 GB  4,862,102
41 Egypt  1,345,464.9 GB  37,401,795
42 Qatar  1,328,486.8 GB  18,766,281
43 Algeria  1,323,328.4 GB  36,683,154
44 Nepal  1,320,826.1 GB  19,613,131
45 Syrian Arab Republic  1,277,540.5 GB  234,872,341
46 Jordan  1,267,568.3 GB  25,241,243
47 Italy  1,212,255.5 GB  14,741,792
48 Somalia  1,123,300.6 GB  50,820,573
49 New Zealand  1,115,962.5 GB  14,867,704
50 Kyrgyzstan  1,113,668.8 GB  12,504,717
51 Macau  1,043,768.5 GB  18,946,326
52 Sudan  1,037,667.5 GB  39,055,274
53 Kazakhstan  1,022,653.4 GB  14,937,500
54 Colombia  1,011,922.7 GB  19,501,464
55 Sweden  990,632.2 GB  17,074,187
56 Ghana  933,994.6 GB  55,012,403
57 Austria  923,868.4 GB  14,514,560
58 Venezuela  839,981.1 GB  25,611,619
59 Chile  810,922.7 GB  14,030,943
60 Belarus  806,469.0 GB  21,446,523
61 Romania  778,261.8 GB  13,379,833
62 Peru  760,701.6 GB  10,517,692
63 Ethiopia  744,957.2 GB  38,730,311
64 Cote D'ivoire  705,177.0 GB  9,671,645
65 Mongolia  692,351.4 GB  11,278,619
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,433.3 GB  18,972,871
67 Kuwait  664,548.9 GB  10,248,819
68 Morocco  646,091.2 GB  25,181,552
69 Poland  626,670.2 GB  8,749,758
70 Azerbaijan  594,662.7 GB  10,525,097
71 Latvia  586,312.6 GB  3,001,603
72 Yemen  572,267.8 GB  19,493,817
73 Ecuador  563,063.5 GB  53,525,122
74 Norway  541,968.7 GB  4,674,915
75 Switzerland  512,328.4 GB  35,609,329
76 Palestinian Territory Occupied  497,975.6 GB  12,365,064
77 Belgium  467,738.0 GB  6,239,836
78 South Africa  457,826.9 GB  16,923,169
79 Finland  433,273.6 GB  3,887,944
80 Tanzania United Republic of  417,869.3 GB  10,590,689
81 Afghanistan  398,453.2 GB  14,807,705
82 Israel  397,810.8 GB  8,995,548
83 Uganda  371,275.2 GB  18,875,146
84 Portugal  363,962.7 GB  5,682,129
85 Denmark  329,384.4 GB  3,007,567
86 Lithuania  318,435.7 GB  4,042,656
87 Hungary  315,937.8 GB  4,816,198
88 Czech Republic  314,162.2 GB  4,899,795
89 Georgia  291,657.1 GB  3,517,350
90 Gabon  285,713.7 GB  2,876,505
91 Guinea  281,224.2 GB  8,587,181
92 Greece  261,522.0 GB  3,725,814
93 Sri Lanka  251,415.6 GB  6,447,092
94 Bahrain  224,158.8 GB  3,610,167
95 Tunisia  216,188.1 GB  6,043,491
96 Brunei Darussalam  210,757.8 GB  1,597,515
97 Bulgaria  209,839.9 GB  4,104,902
98 Dominican Republic  208,296.1 GB  6,850,930
99 Lebanon  202,211.6 GB  9,003,526
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,366,998
101 Uzbekistan  200,887.6 GB  3,987,183
102 Serbia  196,835.4 GB  3,531,431
103 Panama  182,047.3 GB  4,941,465
104 Bolivia  180,589.5 GB  3,187,073
105 Djibouti  162,482.2 GB  4,239,626
106 Paraguay  154,191.7 GB  2,060,415
107 Ireland  135,284.2 GB  1,873,458
108 Slovenia  132,326.9 GB  1,544,205
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.9 GB  1,125,245
110 Costa Rica  113,458.3 GB  1,692,522
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,549.6 GB  1,228,509
112 Moldova Republic of  106,091.2 GB  2,669,537
113 Albania  103,340.4 GB  2,334,794
114 Cuba  102,974.9 GB  2,674,477
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,232
116 Mauritius  98,528.5 GB  1,313,796
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,805
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,773
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,570
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,471
121 Luxembourg  60,643.7 GB  1,318,315
122 Honduras  60,116.5 GB  1,393,669
123 Benin  59,794.7 GB  6,895,174
124 Antigua and Barbuda  58,191.8 GB  1,621,300
125 Cyprus  54,855.8 GB  5,258,851
126 Togo  53,813.3 GB  1,412,200
127 Maldives  51,852.9 GB  902,565
128 Senegal  51,158.6 GB  1,938,454
129 Guam  50,433.7 GB  979,473
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.1 GB  652,975
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,864.0 GB  1,293,720
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,413.9 GB  3,197,371
136 Timor-leste  33,916.9 GB  736,351
137 Mozambique  33,279.0 GB  2,385,192
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.4 GB  815,523
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,532.5 GB  750,424
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,557.1 GB  501,699
144 Namibia  25,296.0 GB  750,360
145 Tajikistan  24,853.3 GB  1,198,321
146 Iceland  24,825.8 GB  749,792
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,336
148 Palau  23,928.2 GB  183,223
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,103.8 GB  3,413,465
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,219
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,741
153 Angola  20,495.5 GB  730,033
154 Mali  18,261.9 GB  1,059,631
155 Burkina Faso  18,064.5 GB  1,561,176
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.5 GB  345,385
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,169
159 Zambia  16,198.6 GB  653,495
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,681
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,698
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.0 GB  188,948
164 Papua New Guinea  12,614.0 GB  193,425
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,021
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,620
168 Haiti  9,194.9 GB  387,396
169 French Polynesia  8,840.4 GB  185,326
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.8 GB  190,431
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,902
175 Curacao  6,857.6 GB  132,042
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.0 GB  59,464
178 South Sudan  6,174.8 GB  336,249
179 Dominica  5,275.3 GB  293,808
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,750
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.2 GB  122,867
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,857
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,981
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.8 GB  127,423
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.3 GB  164,600
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,038
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,805.7 GB  74,883
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.5 GB  11,751
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4